Calculate paint litres, primer, putty, and number of tins for walls, ceiling, and exterior surfaces β room by room with wastage included.
Interior Β· Exterior Β· Primer Β· Putty Β· Enamel
| Paint Type | Coverage/Litre | Coats Needed | Drying Time |
|---|---|---|---|
| Interior Emulsion | 12β14 mΒ²/L | 2 coats | 2β4 hours between coats |
| Exterior Weathershield | 9β11 mΒ²/L | 2β3 coats | 4β6 hours between coats |
| Enamel / Gloss | 13β16 mΒ²/L | 2 coats | 8β12 hours between coats |
| Texture Paint | 2β4 mΒ²/L | 1β2 coats | 24 hours between coats |
| Wall Primer | 10β12 mΒ²/L | 1 coat | 3β4 hours before painting |
| Wall Putty (powder) | 1 kg covers 1β1.5 mΒ² | 2 coats | 24 hours between coats |
| Anti-fungal Paint | 10β12 mΒ²/L | 2 coats | 4 hours between coats |
| Brand | Type | 4L Price (est.) | Coverage |
|---|---|---|---|
| Berger Paints | Exterior / Interior Emulsion | PKR 1,800β2,400 | 10β12 mΒ²/L |
| ICI / Dulux | Weathershield / Velvet | PKR 2,200β3,000 | 10β12 mΒ²/L |
| Nippon Paint | Interior / Exterior | PKR 1,600β2,200 | 10β12 mΒ²/L |
| Master Paints | Interior Emulsion | PKR 1,200β1,800 | 10β12 mΒ²/L |
| Diamond Paints | Budget Emulsion | PKR 900β1,400 | 9β11 mΒ²/L |
| Buxly Paints | Enamel / Oil-based | PKR 1,400β2,000 | 13β15 mΒ²/L |
Prices are approximate and vary by city and market. Always check current dealer prices.
